| Picture | Status | Title | Price | Revenue | Profits |
|---|---|---|---|---|---|
| Active | Bar Near Hobby | $125,000 | $88,000 | $20,000 | |
| Active | HTX01-1049 Women's Boutique MN | $479,000 | $1,100,000 | $167,000 | |
| Active | HTX01-1059 Women's Clothing Boutique in Minnesota | $270,000 | $455,523 | $108,568 | |
| Active | HTX01-1077 Commercial Pressure Washing Supplier | $525,000 | $992,306 | $155,277 | |
| Active | HTX01-1085 Unique and Profitable Clothing Boutique | $385,000 | $923,413 | $99,128 | |
| Active | HTX01-1087 Established Boutique in Galveston | $275,000 | $993,264.02 | $142,020 | |
| Active | HTX01-1091 Mainstream Boutique in Waco, TX | $99,000 | $356,856 | $45,331 | |
| Active | HTX01-1092 Women's Clothing Boutique and Accessories Cincinnati | $260,000 | $456,141 | $90,537 | |
| New | Multi-Unit Durable Medical Equipment Provider | $1,450,000 | $3,035,000 | $313,311 |
Powered by DealRelations CRM