Picture Status Title Price Revenue Profits
Pexels-jonathan-borba-3316924 Active $700,000 $2,352,168 $199,644
18b24d01-1c66-4d85-a7b3-1303dab77832-w768 Active $549,000 $1,100,000 $220,000
Pexels-pok-rie-4741959 Active $450,000 $1,068,333 $201,266
Pexels-bruce-clark-3701434 Active $350,000 $290,301 $48,949
Pexels-rachel-claire-5490969 Active $270,000 $455,523 $108,568
Pexels-kseniachernaya-5752254 Active $150,000 $286,426 $59,062
Pexels-rachel-claire-5490970 Active $99,000 $377,507
Pexels-pixabay-325876_(1) Active $89,000 $87,716 $30,959
Pexels-arina-krasnikova-5418897 Active $79,000 $395,969 $69,731
Pexels-mart-production-7679863 Active $72,500 $308,039 $10,683
D10c5b69-efc5-475e-8818-4ca0a8978ce3-w768 Active $60,000 $121,585 $19,044