| Picture | Status | Title | Price | Revenue | Profits |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Active | HTX01-1077 Commercial Pressure Washing Supplier | $525,000 | $1,273,999 | $182,377 |
| Active | HTX01-1049 Women's Boutique MN | $479,000 | $1,100,000 | $167,000 | |
| Active | HTX01-1087 Established Boutique in Galveston | $275,000 | $993,264.02 | $142,020 | |
| Active | HTX01-1059 Women's Clothing Boutique in Minnesota | $270,000 | $455,523 | $108,568 | |
| Active | HTX01-1082 Women's Clothing Boutique and Accessories Cincinnati | $260,000 | $456,141 | $90,537 | |
| Active | HTX01-1067 Home Staging | $249,000 | $294,278 | ||
| Active | HTX01-1084 Mainstream Boutique in Waco, TX | $99,000 | $356,856 | $45,331 |
Powered by DealRelations CRM
