| Picture | Status | Title | Price | Revenue | Profits |
|---|---|---|---|---|---|
| New | Multi-Unit Durable Medical Equipment Provider | $1,450,000 | $3,035,000 | $313,311 | |
| Active | HTX01-1077 Commercial Pressure Washing Supplier | $525,000 | $992,306 | $155,277 | |
| Active | HTX01-1049 Women's Boutique MN | $479,000 | $1,100,000 | $167,000 | |
| Active | HTX01-1085 Unique and Profitable Clothing Boutique | $385,000 | $923,413 | $99,128 | |
| Active | HTX01-1059 Women's Clothing Boutique in Minnesota | $270,000 | $455,523 | $108,568 | |
| Active | HTX01-1092 Women's Clothing Boutique and Accessories Cincinnati | $260,000 | $456,141 | $90,537 | |
| Coming Soon | HTX01-1094 Pool Cleaning Business Northern Virginia | $240,000 | $492,503 | $87,225 | |
| New | HTX01-1093 Houston Washateria | $180,000 | $133,346 | $39,732.31 | |
| Active | Bar Near Hobby | $125,000 | $63,270 | $15,285 | |
| Active | HTX01-1091 Mainstream Boutique in Waco, TX | $99,000 | $356,856 | $45,331 |
Powered by DealRelations CRM